№ | Наименование ремонта | Цена |
1 | Ремонт техники (норма/час) | 1 560рублей (н/ч) |
2 | Замена двигателя на аналог GX160-GX200 | 10 000рублей |
3 | Замена двигателя на аналог GX240-GX270 | 23 000рублей |
4 | Замена двигателя на аналог GX390 | 26 000рублей |
5 | Диагностика (без разборки) | 900рублей |
6 | Диагностика (с разборкой ), (норма/час) | 1 560рублей (н/ч) |
7 | ТО GX160-GX200+расх. материалы | 1 700рублей |
8 | ТО GX240-GX270+расх. материалы | 2 000рублей |
9 | ТО GX390+расх. материалы | 2 500рублей |
Ремонт с дополнительными запчастями обсуждается индивидуально.